Uncategorized
SERA – Semestrul 1
Orar SERA, Semestrul I
| Nr. Crt. | ID. | Semestrul I | Perioada | Locatia |
| 1 | MF1_1 | Metode fizice: Elemente de mecanica , rezistenta materialelor, micro-nanomecanica, microfluidica | Noiembrie 2009 – Decembrie 2009 | Fac. Fizica, S10 |
| 2 | MFC1_2 | Metode fizico-chimice 1 – Analiză instrumentală, tehnici de investigare, elemente de nanochimie | Noiembrie 2009 – Decembrie 2009 | Fac. Fizica, S10 |
| 3 | MOp1_2 | Economia hidrogenului 1 – Pile de combustie: Principii de functionare, Fizico-chimia materialelor cu conductie protonica -superprotonica | Decembrie 2009 – Ianuarie 2010 | Fac. Fizica, S10 |
| 4 | MOp1_3 | Surse regenerabile de energie 1 – Fizica corpului solid: Materiale si dispozitive pentru conversia energiei solare | Octombrie 2009 – Noiembrie 2009 | Fac. Fizica, S10 |
| 5 | MOp1_4 | Capitole speciale de ecuatiile fizicii matematice | Decembrie 2009 – Ianuarie 2009 | Fac. Chimie Fizica |
| 6 | CS1 | Cercetare Stiintifica / Prezentari |
Laboratoare, Semestrul 1 (50% laboratoare pe semestru)
- Electrolizor PEM
- Pila de combustie PEM
- Pila de combustie acid fosforic
- Pila de combustie cu methanol
- Banc testare pile de combustie – caracterizare ansamble membrane electrod
- Caracterizare electrochimica – electrocatalizatori
- Masurarea, caracterizarea radiatiei solare
- Celule solare- carcterizare I-V, sarcina, scurtcircuit
- Panouri solare- asamblare, conectare, caracterizare
- Tehnologia straturilor subtiri ( evaporare termica, pulverizare magnetron, tun electronic), masurarea straturilor subtiri
- Confectionarea unei celule solare
- Caracterizari- investigari material ( FT-IR, RAMAN, DSC_TGA, Spectrometrie de masa)
Orar SERA, Semestrul I
| Nr. Crt. | ID. | Semestrul I | Perioada | Locatia |
| 1 | MF1_1 | Metode fizice: Elemente de mecanica , rezistenta materialelor, micro-nanomecanica, microfluidica | Noiembrie 2009 – Decembrie 2009 | Fac. Fizica, S10 |
| 2 | MFC1_2 | Metode fizico-chimice 1 – Analiză instrumentală, tehnici de investigare, elemente de nanochimie | Noiembrie 2009 – Decembrie 2009 | Fac. Fizica, S10 |
| 3 | MOp1_2 | Economia hidrogenului 1 – Pile de combustie: Principii de functionare, Fizico-chimia materialelor cu conductie protonica -superprotonica | Decembrie 2009 – Ianuarie 2010 | Fac. Fizica, S10 |
| 4 | MOp1_3 | Surse regenerabile de energie 1 – Fizica corpului solid: Materiale si dispozitive pentru conversia energiei solare | Octombrie 2009 – Noiembrie 2009 | Fac. Fizica, S10 |
| 5 | MOp1_4 | Capitole speciale de ecuatiile fizicii matematice | Decembrie 2009 – Ianuarie 2009 | Fac. Chimie Fizica |
| 6 | CS1 | Cercetare Stiintifica / Prezentari |
Laboratoare, Semestrul 1 (50% laboratoare pe semestru)
- Electrolizor PEM
- Pila de combustie PEM
- Pila de combustie acid fosforic
- Pila de combustie cu methanol
- Banc testare pile de combustie – caracterizare ansamble membrane electrod
- Caracterizare electrochimica – electrocatalizatori
- Masurarea, caracterizarea radiatiei solare
- Celule solare- carcterizare I-V, sarcina, scurtcircuit
- Panouri solare- asamblare, conectare, caracterizare
- Tehnologia straturilor subtiri ( evaporare termica, pulverizare magnetron, tun electronic), masurarea straturilor subtiri
- Confectionarea unei celule solare
- Caracterizari- investigari material ( FT-IR, RAMAN, DSC_TGA, Spectrometrie de masa)




